gaia est composé de 18 noeuds, 5 font partie d'un premier châssis (creos71 à 75), 8 autres font partie d'un 2ème châssis, 4 sont des lames externes au châssis, 2 sont des tours (schwarz et gpuschwarz)
Voici les caractéristiques
n°= | noeud | nb de coeurs | nb de threads | RAM en Go | processeur (Intel Xeon) |
1 | creos61 | 8 | 8 | 64 | E5472 @ 3.00 GHz |
3 | creos64 | 12 | 24 | 16 | E5-2650 v3 @ 2.30 GHz |
4 | creos71 | 8 | 16 | 96 | E5540 @ 2.53 GHz |
[5-7] | creos7[2-4] | 8 | 16 | 16 | E5540 @ 2.53 GHz |
8 | creos75 | 8 | 16 | 12 | E5540 @ 2.53 GHz |
[9-16] | creos8[0-7] | 4 | 16 | 16 | E31220 @ 3.10 GHz |
17 | gpucreos1 | 12 | 24 | 64 | E5-2630 v2 @ 2.60GHz |
18 | schwarz | 8 | 8 | 16 | E5440 @ 2.83GHz |
19 | gpuschwarz | 12 | 24 | 31 | E5645 @ 2.40GHz |
-
Le noeud gpucreos1 est équipé de 2 cartes graphiques Titan Black. Merci de ne pas le monopoliser si vous n'utilisez pas les cartes graphiques!
-
Les noeuds schwarz et gpuschwarz ont un accès restreint.
-
Sur chaque noeud (sauf gpucreos1), se trouve une partition locale /data, dont la taille est en moyenne 21Go. Chaque utilisateur peut créer un répertoire sous /data (/data/<login>/ de préference). Sur gpucreos1, la partition locale s'appelle /home et a une taille de 620Go